PRODUTTORE | CODICE | MISURA MM. | TIPO | Q.Tà in conf. | Peso conf. kg. | q.tà conf. | peso tot. |
SELECTARC | C 6010 | 3,2 X 350 | CELLULOSICO | 290 | 8 | 108 | 864 |
E 422C25 | |||||||
SELECTARC | C6010 | ||||||
E 422C25 | 3,2X350 | CELLULOSICO | 181 | 5 | 303 | 1515 | |
SELECTARC | B 7016 | ||||||
E 382B12H103,2 X 350 | BASICO | 152 | 5 | 79 | 395 | ||
ESAB | E 6010 | 3,2X350 | CELLULOSICO | 175 | 4,9 | 12 | 58,8 |
CITOFLEX | E6010 | ||||||
ISO: E434C10 | 3X350 | CELLULOSICO | 80 | 5,3 | 66 | 349,8 | |
CITOFLEX | 55 | ||||||
E 7010-G | 5X350 | CELLULOSICO | 85 | 5,5 | 9 | 49,5 | |
CITOLFLEX | 65 | ||||||
E 8010-G | 3,2X350 | CELLULOSICO | 200 | 5,4 | 3 | 16,2 | |
Lincoln | e 7010-g/ | ||||||
E 7010 -P1 | 4X350 | CELLULOSICO | 135 | 5,4 | 3 | 16,2 | |
Filarc | E 6013 | 3,25X45 | Rutile | 145 | 6 | 11 | 66 |
594 | 3330,5 | ||||||
n. confezioni | peso kg. |
PREZZO AL KILO € 2